Close

    Kshetra Panchayats

    Details of financial approvals issued to Kshetra Panchayats under the recommendations of the Fifth State Finance Commission and 15th Finance Commission.
    Name of Local Bodys Fifth Finance Commission 15th Finance Commission Grant Total
    FY 2022-23 FY 2023-24 Total FY 2021-22 FY 2022-23 FY 2023-24 Total
    1. Almora
    Syalde 98.32 118.91 217.23 26.82 32.69 50.08 109.59 326.82
    Takula 86.92 105.14 192.06 21.77 28.88 44.27 94.92 286.98
    Dhauladevi 120.38 145.56 265.94 33.07 40.00 61.29 134.36 400.30
    Bhaisiyachhana 66.24 80.10 146.34 16.73 22.02 33.73 72.48 218.82
    Hawalbagh 118.66 143.49 262.15 31.00 39.41 60.42 130.83 392.98
    Lamgara 105.66 127.77 233.43 28.47 35.11 53.81 117.39 350.82
    Dwarahat 112.91 136.52 249.43 29.98 37.50 57.49 124.97 374.40
    Salt 102.08 123.46 225.54 31.09 33.91 51.98 116.98 342.52
    Bhikiyasain 60.66 73.35 134.01 19.85 20.15 30.88 70.88 204.89
    Tarikhet 103.37 125.00 228.37 30.10 34.33 52.64 117.07 345.44
    Chaukhutiya 88.52 107.08 195.60 23.28 29.43 45.08 97.79 293.39
    Total 1063.72 1286.38 2350.10 292.16 353.43 541.67 1187.26 3537.36
    2. Bageshwar
    Kapkot 180.53 218.29 398.82 53.28 60.02 91.93 205.23 604.05
    Garur 121.68 147.14 268.82 31.93 41.10 61.95 134.98 403.80
    Bageshwar 158.86 192.13 350.99 41.94 52.79 80.91 175.64 526.63
    Total 461.07 557.56 1018.63 127.15 153.91 234.79 515.85 1534.48
    3. Chamoli
    Karnaprayag 97.63 118.05 215.68 25.29 32.47 49.72 107.48 323.16
    Joshimath 251.30 303.91 555.21 92.20 83.69 127.97 303.86 859.07
    Dasholi 93.09 112.58 205.67 23.86 30.96 47.40 102.22 307.89
    Ghat 94.43 114.20 208.63 24.11 31.41 48.09 103.61 312.24
    Pokhari 84.50 102.18 186.68 21.21 28.11 43.03 92.35 279.03
    Gairsain 118.61 143.43 262.04 30.96 39.43 60.40 130.79 392.83
    Tharali 78.45 94.85 173.30 19.06 26.09 39.94 85.09 258.39
    Dewal 76.99 93.14 170.13 19.34 25.63 39.22 84.19 254.32
    Narayan Bagar 86.57 104.71 191.28 21.88 28.80 44.09 94.77 286.05
    Total 981.57 1187.05 2168.62 277.91 326.59 499.86 1104.36 3272.98
    4. Champawat
    Lohaghat 74.18 89.71 163.89 22.56 24.63 37.77 84.96 248.85
    Barakot 69.22 83.73 152.95 17.99 23.03 35.25 76.27 229.22
    Pati 106.56 128.85 235.41 28.89 35.41 54.26 118.56 353.97
    Champawat 149.36 180.65 330.01 44.60 49.60 76.06 170.26 500.27
    Total 399.32 482.94 882.26 114.04 132.67 203.34 450.05 1332.31
    5. Dehradun
    Doiwala 131.48 158.99 290.47 36.60 43.58 66.95 147.13 437.60
    Raipur 39.29 47.51 86.80 15.90 13.05 20.00 48.95 135.75
    Sahaspur 152.68 184.63 337.31 45.35 50.63 77.73 173.71 511.02
    Vikas Nagar 189.12 228.67 417.79 54.87 62.71 96.28 213.86 631.65
    Chakrata 98.58 119.19 217.77 28.63 32.71 50.19 111.53 329.30
    Kalsi 85.97 104.00 189.97 23.85 28.54 43.79 96.18 286.15
    Total 697.12 842.99 1540.11 205.20 231.22 354.94 791.36 2331.47
    6. Haridwar
    Bhagwanpur 242.53 293.27 535.80 65.31 80.40 123.50 269.21 805.01
    Khanpur 67.88 82.10 149.98 21.98 22.51 34.57 79.06 229.04
    Roorkee 191.89 232.06 423.95 66.96 71.30 97.72 235.98 659.93
    Narsan 240.20 290.48 530.68 69.77 82.51 122.32 274.60 805.28
    Laksar 197.80 239.20 437.00 60.96 67.60 100.74 229.30 666.30
    Bahadarabad 359.35 434.74 794.09 94.30 119.16 183.04 396.50 1190.59
    Total 1299.65 1571.85 2871.50 379.28 443.48 661.89 1484.65 4356.15
    7. Nainital
    Okhalkanda 77.89 94.20 172.09 22.89 25.87 39.66 88.42 260.51
    Bhimtal 58.98 71.33 130.31 19.22 19.56 30.04 68.82 199.13
    Betalghat 55.14 66.67 121.81 20.38 18.30 28.08 66.76 188.57
    Haldwani 115.89 140.17 256.06 33.80 38.43 59.02 131.25 387.31
    Ramnagar 109.03 131.84 240.87 28.92 36.17 55.51 120.60 361.47
    Ramgarh 68.26 82.52 150.78 18.81 22.67 34.75 76.23 227.01
    Kotabag 80.61 97.47 178.08 26.68 26.73 41.04 94.45 272.53
    Dhari 42.10 50.92 93.02 16.21 13.96 21.44 51.61 144.63
    Total 607.90 735.12 1343.02 186.91 201.69 309.54 698.14 2041.16
    8. Pauri Garhwal
    Bironkhal 87.87 106.24 194.11 23.57 29.21 44.74 97.52 291.63
    Dawarikhal 65.03 78.63 143.66 25.78 21.60 33.11 80.49 224.15
    Dugadda 40.29 48.75 89.04 15.94 13.40 20.52 49.86 138.90
    Ekeshwar 48.92 59.17 108.09 15.21 16.25 24.92 56.38 164.47
    Jahrikhal 45.90 55.50 101.40 19.11 15.24 23.37 57.72 159.12
    Kaljikhal 63.21 76.43 139.64 21.02 21.01 32.19 74.22 213.86
    Khirsu 59.59 72.10 131.69 15.34 19.94 30.35 65.63 197.32
    Kot 70.25 84.96 155.21 19.02 23.37 35.77 78.16 233.37
    Nainidanda 71.55 86.52 158.07 22.63 23.77 36.43 82.83 240.90
    Rikhanikhal 64.03 77.42 141.45 21.33 21.28 32.60 75.21 216.66
    Thalisain 103.89 125.64 229.53 28.00 34.95 52.91 115.86 345.39
    Yamkeshwar 83.20 100.61 183.81 26.85 27.66 42.37 96.88 280.69
    Pauri 67.75 81.91 149.66 17.39 22.53 34.50 74.42 224.08
    Pabo 76.47 92.46 168.93 19.44 25.31 38.94 83.69 252.62
    Pokhra 61.75 74.67 136.42 15.89 20.54 31.44 67.87 204.29
    Total 1009.70 1221.01 2230.71 306.52 336.06 514.16 1156.74 3387.45
    9. Pithoragarh
    Gangolihat 137.35 166.12 303.47 36.97 45.65 69.94 152.56 456.03
    Munakot 113.82 137.62 251.44 30.54 37.84 57.95 126.33 377.77
    Kanalichhina 111.92 135.33 247.25 30.68 37.22 56.99 124.89 372.14
    Dharchula 123.97 149.95 273.92 32.51 41.21 63.14 136.86 410.78
    Pithoragarh 120.99 146.31 267.30 27.89 40.22 61.61 129.72 397.02
    Didihat 97.89 118.40 216.29 26.33 32.57 49.84 108.74 325.03
    Munsiyari 131.09 158.51 289.60 37.85 43.60 66.75 148.20 437.80
    Berinag 106.35 128.61 234.96 28.04 35.36 54.15 117.55 352.51
    Total 943.38 1140.85 2084.23 250.81 313.67 480.37 1044.85 3129.08
    10. Rudraprayag
    Augustmuni 171.81 207.74 379.55 45.18 57.06 87.47 189.71 569.26
    Jakholi 133.98 162.03 296.01 33.62 44.51 68.22 146.35 442.36
    Ukhimath 101.86 123.17 225.03 25.36 33.85 51.86 111.07 336.10
    Total 407.65 492.94 900.59 104.16 135.42 207.55 447.13 1347.72
    11. Tehri Garhwal
    Narendra Nagar 82.21 99.45 181.66 27.93 27.78 41.87 97.58 279.24
    Kirti Nagar 93.14 112.64 205.78 23.60 30.95 47.44 101.99 307.77
    Chamba 80.18 96.96 177.14 23.00 26.62 40.83 90.45 267.59
    Devprayag 83.94 101.54 185.48 25.17 27.89 42.76 95.82 281.30
    Bhilangana 153.89 186.12 340.01 38.99 51.09 78.38 168.46 508.47
    Thauldhar 87.35 105.63 192.98 22.42 29.03 44.48 95.93 288.91
    Jaunpur 113.30 137.01 250.31 32.70 37.61 57.70 128.01 378.32
    Pratap Nagar 102.07 123.42 225.49 25.13 33.90 51.98 111.01 336.50
    Jakhnidhar 91.02 110.07 201.09 23.18 30.25 46.35 99.78 300.87
    Total 887.10 1072.84 1959.94 242.12 295.12 451.79 989.03 2948.97
    12. Udham Singh Nagar
    Khatima 203.46 246.06 449.52 58.79 67.49 103.62 229.90 679.42
    Sitarganj 209.03 252.77 461.80 61.27 69.32 106.43 237.02 698.82
    Rudrapur 126.81 153.34 280.15 39.07 42.59 64.57 146.23 426.38
    Gadarpur 153.24 185.31 338.55 43.64 50.80 78.02 172.46 511.01
    Bajpur 161.06 194.79 355.85 46.46 53.42 82.02 181.90 537.75
    Kashipur 98.10 118.62 216.72 29.45 32.52 49.95 111.92 328.64
    Jaspur 146.20 176.80 323.00 42.13 48.48 74.45 165.06 488.06
    Total 1097.90 1327.69 2425.59 320.81 364.62 559.06 1244.49 3670.08
    13. Uttarkashi
    Bhatwari 106.56 128.85 235.41 27.21 35.43 54.26 116.90 352.31
    Dunda 101.99 123.33 225.32 25.43 33.87 51.93 111.23 336.55
    Chinyalisaur 83.21 100.64 183.85 21.17 27.66 42.37 91.20 275.05
    Naugaon 116.71 141.14 257.85 31.43 38.78 59.43 129.64 387.49
    Purola 62.69 75.83 138.52 15.10 20.86 31.94 67.90 206.42
    Mori 91.76 110.99 202.75 22.39 30.52 46.74 99.65 302.40
    Total 562.92 680.78 1243.70 142.73 187.12 286.67 616.52 1860.22
    Grand Total 10419.00 12600.00 23019.00 2949.80 3475.00 5305.63 11730.43 34749.43